切换主题
3.3 数据开发
数据开发包含三条主线:离线开发(周期性批量加工)、实时开发(流式持续加工)、以及任务总览(两类任务的统一视图)。本章按「先建、再配、后跑、最后看结果」的顺序展开,并在末尾说明参数、补数、空跑这三项与运行密切相关的功能。
3.3.1 功能结构与菜单
左侧选择「数据开发」后,展开的菜单与各页面职责如下。
| 二级 | 三级 | 页面职责 |
|---|---|---|
| 任务总览 | — | 离线与实时任务的汇总视图,含数量统计与最近运行结果 |
| 离线开发 | 工作流程 / 工作流定义 | 工作流的创建、编辑、上线、运行、定时 |
| 工作流程 / 工作流实例 | 每次运行产生的实例列表与画布详情 | |
| 工作流程 / 工作流定时 | 已创建的调度计划列表 | |
| 任务 / 任务实例 | 工作流内单个节点的执行记录与运行日志 | |
| 项目 / 项目偏好 | 项目默认运行账号、队列、工作组与节点默认值 | |
| 实时开发 | 任务定义 | 实时任务列表,承载新建、编辑、上线、启动 |
| 任务实例 | 每次启动产生的实时实例,支持停止与查看日志 | |
| 计算集群 | 计算会话 | Flink Session 计算集群的创建、启停、配置与日志 |
| 资源中心 | 对象存储中的脚本、JAR、配置文件管理 |
左右滑动查看完整表格
离线和实时是两套独立体系 离线工作流与实时任务各自有独立的列表、状态、实例与日志,互不影响。同一个项目下两类任务的运行结果,只在「任务总览」中合并展示。 |